
Los planes configurados para su gestión de envíos de correo le permiten trabajar y desarrollar sus campañas de Emarketing sin condicionamientos de salida SMPT.
Alojados en máquinas de una potencia sin límites, permiten el envío y recepción de correo electrónico, sin fallos, y sin pérdidas ni demoras de ningún tipo.
| Nombre del plan | SMTP1 | SMTP2 | SMTP3 | SMTP4 |
| Disco duro | 20 Gigas | 30 Gigas | 40 Gigas | 50 Gigas |
| Ancho de banda | 200 Gigas | 300 Gigas | 400 Gigas | 500 Gigas |
| Puerto de salida | 10mbps | 100mbps | 100mbps | 100mbps |
| Configuración de Sender ID y SPF p/listas |
SI | SI | SI | SI |
| IPs | 2 (rotativas) | 3 (dedicadas) | Rotativas x mes | |
| Alta Yahoo Bulker | - | - | SI | SI |
| Tramitación en Hotmail | - | - | - | SI |
| Software | OEMPRO | OEMPRO | OEMPRO | OEMPRO / INTERSPIRE |
| Backups | - | diarios | diarios | diarios |
| Asesoramiento vía | E-mail/ MSN | |||
| Capacitación | - | - | - | 5 clases de 1 hora |
| Cantidad de envíos / día | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 |
| Costo ANUAL | 600 Usd | 700 Usd | 950 Usd | 1.500 Usd |

¿Conoce una herramienta de promoción más rentable?
No dude más. Adelántese a su competencia y comience a disfrutar los resultados!


